说明:网站所有商品报价均已含增值税,开具正规发票
            
        | 类型 | 品种 | 厂家 | 牌号 | 颜色 | 数量(公斤) | 价格(元/公斤) | 市价折扣 | 仓库 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | PC/ABS | 金发 | MAC-601 | KC5984DA灰黑色 | 270 | 11.00 | 8.5折 13.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | PC/ABS+15MF FR | 金发 | JH960-6215 | C9W-G2003白色 | 744 | 10.00 | 8.3折 12.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | PC | 金发 | JH820 | C4AT-G016灰透 | 6,390 | 13.00 | 8.7折 15.00 | 谢岗 | 锁定 | 
| 原料 | PC/PBT FR 溴系 | 金发 | LONOY-R652 | FRC4A-G0305灰色 | 1,100 | 10.50 | 8.1折 13.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | ABS | 金发 | GAR-011(H85) S2 | S2B-G1754黑色 | 4,750 | 9.60 | 8.3折 11.50 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | ASA | 金发 | ASA TY-1000 | S3LF-G001蓝色 | 8,447 | 8.50 | 7.7折 11.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | PE | 金发 | YBL-PKL1198 | NC001本色 | 455 | 6.30 | 7.4折 8.50 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | TPU | 金发 | CATF-200A | NC001本色 | 418 | 8.40 | 7.6折 11.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | SAN | 金发 | MB-AS252 | NC001本色 | 834 | 8.40 | 7.6折 11.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | PET+40GF FR | 金发 | PET-R12DG40Y3 | B5R-G0055红色 | 202 | 6.00 | 7.1折 8.50 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | PP+TD | 金发 | YBL-MB1370 | NC001本色 | 2,370 | 4.00 | 6.7折 6.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | PBT+GF FR 溴系 | 金发 | YBL-TBM预混料 | 白色 | 1,927 | 10.50 | 7.5折 14.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | PET+30GF | 金发 | PET-G30 | HRBK006黑色 | 3,000 | 7.00 | 7.4折 9.50 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | PET+30GF | 金发 | PET-G30 | BK005黑色 | 1,000 | 3.20 | 5.3折 6.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 其它 | TPU | 顶塑 | 8209-701T B009 | 透明 | 2,675 | 15.00 | 3.1折 48.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | 聚醚TPU | 万华 | WHT-C890V | 透明 | 400 | 16.50 | 6.1折 27.00 | 谢岗仓库 | 查看 | 
| 其它 | SPS | 出光日本 | 90ZC | 本色 | 21,000 | 29.00 | 7.3折 40.00 | 东莞 | 查看 | 
| 其它 | PA12 | EMS瑞士 | TR90 UV | BLUE 4658蓝色 | 1,860 | 33.00 | 3.7折 90.00 | 东莞 | 查看 | 
| 其它 | PCT | SK韩国 | 0502HC | 本色 | 13,000 | 67.00 | 8.4折 80.00 | 深圳 | 查看 | 
| 其它 | PA12 | EMS瑞士 | TR90 UV | YELLOW 6687黄色 | 2,335 | 33.00 | 3.7折 90.00 | 东莞 | 查看 | 
 
                     
                     
                