| 类型 | 品种 | 厂家 | 牌号 | 颜色 | 数量(公斤) | 价格(元/公斤) | 市价折扣 | 仓库 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | HIPS | 杨子巴斯夫 | HIPS 2710 | 本色 | 8,175 | 10.80 | 7.7折 14.00 | 东莞 | 查看 | 
| 原料 | TPV | EXXONMОBIL | 291-60B150 | 本色 | 925 | 65.00 | 9折 72.00 | 常熟 | 查看 | 
| 原料 | TPV | EXXОNMОBIL | 8211-65 | 本色 | 500 | 43.00 | 9折 48.00 | 常熟 | 查看 | 
| 原料 | TPU | 塑科 | 85 ABU DP | LA109灰色 | 1,386 | 7.00 | 7折 10.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 原料 | TPU | 塑科 | 85AB | DA066黑色 | 1,831 | 7.00 | 7.8折 9.00 | 谢岗 | 查看 | 
| 其它 | 润滑油 | 协同日本 | MULTEMP SC-U | 本色 | 224 | 20.00 | 1折 200.00 | 东莞 | 查看 | 
| 其它 | PA6 | 上海 | 巴斯夫 | 本色 | 3,500 | 22.00 | 8.5折 26.00 | 正雄仓库 | 查看 | 
| 其它 | 颜料橙16-1601 | - | 颜料橙16-1601 | - | 500 | 59.75 | 8.3折 71.69 | 广州 | 查看 | 
| 其它 | 颜料红170 | - | 颜料红170 | - | 25 | 55.80 | 8.3折 66.96 | 广州 | 查看 | 
| 其它 | 颜料黄168-1680 | - | 颜料黄168-1680 | - | 300 | 43.45 | 8.3折 52.14 | 广州 | 查看 | 
| 其它 | 颜料黄191-1910 | - | 颜料黄191-1910 | - | 400 | 61.55 | 8.3折 73.86 | 广州 | 查看 | 
| 其它 | 铁红4180 | 无 | 铁红4180 | 本色 | 2,100 | 12.45 | 8.3折 14.94 | 河南 | 查看 | 
| 其它 | 铁红4180 | 无 | 铁红4180 | 本色 | 3,150 | 12.45 | 8.3折 14.94 | 广州 | 查看 | 
| 其它 | 铁红4130 | 无 | 铁红4130 | 本色 | 2,500 | 12.13 | 8.3折 14.55 | 天津 | 查看 | 
| 其它 | 铁红4130 | 无 | 铁红4130 | 本色 | 3,000 | 12.13 | 8.3折 14.55 | 河南 | 查看 | 
| 其它 | 铁红4130 | 无 | 铁红4130 | 本色 | 3,900 | 12.13 | 8.3折 14.55 | 广州 | 查看 | 
| 其它 | 酞菁绿G | 无 | 酞菁绿G | 本色 | 850 | 43.45 | 8.3折 52.14 | 广州 | 查看 | 
| 其它 | 酞菁蓝8631 | 无 | 酞菁蓝8631 | 本色 | 25 | 43.11 | 8.3折 51.74 | 广州 | 查看 | 
| 其它 | 酞菁蓝 | 无 | 酞菁蓝 | 本色 | 1,000 | 42.97 | 8.3折 51.56 | 天津 | 查看 | 
| 其它 | 锐钛型钛白粉 | 无 | 锐钛型钛白粉 | 本色 | 100 | 15.81 | 8.3折 18.97 | 上海 | 查看 | 
 
                     
                     
                